МС-П 1
Товарные предложения
Название | Длина | Глубина | Ширина | Цена | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МС-П 1 1000x600x870 мойка цельн. 400x500x140 | 1000 мм | 870 мм | 600 мм | 18 965 |
|||
МС-П 1 1200x600x870 мойка цельн. 400x500x140 | 1200 мм | 870 мм | 600 мм | 21 956 |
|||
МС-П 1 1500x600x870 мойка цельн. 400x500x140 | 1500 мм | 870 мм | 600 мм | 25 663 |
|||
МС-П 1 1000x600x870 мойка цельн. 400x400x250 | 1000 мм | 870 мм | 600 мм | 23 864 |
|||
МС-П 1 1200x600x870 мойка цельн. 400x400x250 | 1200 мм | 870 мм | 600 мм | 26 763 |
|||
МС-П 1 1500x600x870 мойка цельн. 400x400x250 | 1500 мм | 870 мм | 600 мм | 30 346 |
|||
МС-П 1 1000x700x870 мойка цельн. 500x500x300 | 1000 мм | 870 мм | 700 мм | 29 523 |
|||
МС-П 1 1200x700x870 мойка цельн. 500x500x300 | 1200 мм | 870 мм | 700 мм | 32 700 |
|||
МС-П 1 1500x700x870 мойка цельн. 500x500x300 | 1500 мм | 870 мм | 700 мм | 36 607 |
|||
Сифон с разрывом струи | 1 404 |
||||||
Локтевой однорычажный смеситель | 3 876 |
Изделие поставляется в разборе
Накладные или вварные мойки 400/500/140 накл, 400/400/250 вварная и 500/500/300 вварная (зависит от выбранного размера длины и ширины)
Наше портфолио
Этапы работы
Заявка
Просчет проекта и оптимальное предложение
Согласование сметы и сроков
Заключение договора
Реализация проекта