МС-П 2
МС-П 2
от 19 534Р
Материал каркаса: | нержавеющая сталь AISI 430 Каркас |
Наличие борта: | есть Борт |
Тип столешницы: | усилена листом ЛДСП (16 мм) |
Материал столешницы: | нержавеющая сталь AISI 430 |
Тип каркаса: | уголок 40*40 |
Отверстие под сместитель: | 28/28 |
Ножки: | регулируемая винтовая опора |
Товарные предложения
Товарные предложения
Название | Длина | Глубина | Ширина | Цена | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МС-П 2 1000x600x870 мойка цельн. 400x500x140 | 1000 мм | 870 мм | 600 мм | 19 534 |
|||
МС-П 2 1200x600x870 мойка цельн. 400x500x140 | 1200 мм | 870 мм | 600 мм | 22 664 |
|||
МС-П 2 1500x600x870 мойка цельн. 400x500x140 | 1500 мм | 870 мм | 600 мм | 26 617 |
|||
МС-П 2 1000x600x870 мойка цельн. 400x400x250 | 1000 мм | 870 мм | 600 мм | 24 410 |
|||
МС-П 2 1200x600x870 мойка цельн. 400x400x250 | 1200 мм | 870 мм | 600 мм | 27 455 |
|||
МС-П 2 1500x600x870 мойка цельн. 400x400x250 | 1500 мм | 870 мм | 600 мм | 31 255 |
|||
МС-П 2 1000x700x870 мойка цельн. 500x500x300 | 1000 мм | 870 мм | 700 мм | 30 139 |
|||
МС-П 2 1200x700x870 мойка цельн. 500x500x300 | 1200 мм | 870 мм | 700 мм | 33 454 |
|||
МС-П 2 1500x700x870 мойка цельн. 500x500x300 | 1500 мм | 870 мм | 700 мм | 37 622 |
|||
Сифон с разрывом струи | 1 404 |
||||||
Локтевой однорычажный смеситель | 3 876 |
Изделие поставляется в разборе
Накладные или вварные мойки 400/500/140 накл, 400/400/250 вварная и 500/500/300 вварная (зависит от выбранного размера длины и ширины)
Наше портфолио
Этапы работы
Заявка
Просчет проекта и оптимальное предложение
Согласование сметы и сроков
Заключение договора
Реализация проекта